zucchero, acqua , MANDORLE 10%, aromi per l'arrotondamento del gusto
LATTE MANDORLA LEANZA
valori nutrizionali medi per 100 gr di prodotto | |||||
energia | 1496kj/352kcal | ||||
Grassi | 2,6 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | ||||
Carboidrati | 88 g | ||||
di cui zuccheri | 88 g | ||||
proteine | 1,1 g | ||||
sale | 0,03 g | ||||
zucchero, acqua , MANDORLE 10%, aromi per l'arrotondamento del gusto
Contiene Mandorle
EAN | 8000764 800108 |
---|---|
Price | 8,90 |
Brand | LEANZA |
Caratteristiche | Prodotto in Italia |
Prezzi Scontati | 8,20 € |
1 elementi di 5 di 10 totale
Utilizziamo i cookie necessari per far funzionare il nostro sito. Vorremmo anche impostare cookie opzionali per aiutarci a migliorarlo. Non imposteremo cookie opzionali a meno che non li abiliti. L'utilizzo di questo strumento imposterà cookie sul tuo dispositivo per ricordare le tue preferenze.